NO. Name Specification Width Component Weight(g/m2)
021 N/C Plain 70x32S/140x86 57"/58" N41/C59 167.9
022 N/C Double-woof 70Dx(16S+16S)110x80 57"/58" N22/C78 238.7
023 N/C Double-woof 70Dx(21S+21S)/108x78 57"/58" N28/C72 190.3
024 N/C Stripe Satin 70Dx21S/110x96 57"/58" N24/C76 223.1
025 N/C Stripe 70Dx(32S+200D)/107x78 57"/58" N70/C30 151.8
026 Dull N/C Plain 70Dx32S/140x86 57"/58 N41/C59 185
027 Dull N/C Twill 70Dx32S/174x95 57"/58 N44/C56 194.9
028 N/C Twill 2/1 70Dx21S/150x80 57"/58 N34/C66 237
029 N/C Twill 2/2 70Dx21S/150x80 57"/58" N34/C66 237
030 N/C Herrybone Twill 70Dx21S/144x86 57"/58" N32/C68 222
031 C/N Plain 21Sx100D/110x60 57"/58" C82/N18 235.9
032 C/N Plain 21Sx140D/104x66 57"/58" C74/N26 247.9
033 C/N Plain 32Sx100D/120x86 57"/58 C70/N30 198.9
034 C/N Plain 40Sx100D/133x86 57"/58 C67/N33 183.2
035 C/N Twill 32Sx100D/133x86 57"/58" C72/N28 214
036 C/N Twill 32Sx140D/133x72 57"/58 C69/N31 224.3
037 C/N Herrybone 21Sx140D/107x78 57"/58 C62/N38 201
Previous    Next
全球纺织网技术支持