NO. Name Specification Width Component Weight(g/m2)
001 TNC Plain 1/1 168Dx32S/130x70 57"/58" T42/N23/C35 233.3
002 TNC Plain 1/1 85Dx40S/169x91 57"/58" T38/N16.3/C45.7 170.8
003 TNC Plain 1/1 85Dx32S/169x86 57"/58" T35/N15/C50 188.5
004 1+1 TNC Plain 168Dx(32S+168D)/130x70 57"/58" T54/N29/C17 233.5
005 TNC weft rib 168Dx(32S+32S)/130x80 57"/58" T40.3/N21.7/C38 244.9
006 TNC Twill 2/1 168Dx32S/130x84 57"/58 T42.4/N18.2/C39.4 268
007 Heavy TNC 1/1 168Dx21S/2/130x48 57"/58 T31/N16/C53 353.2
008 Heavy TNC 1/1 168Dx168/2/130x47 57"/58 T26/N14/C60 411.7
009 T/C Blended Canvas 150Dx8S/130x47 57"/58" T39/C61 393
010 T/C Blended Cloth 150Dx32S/130x70 57"/58" T63/C37 217.7
011 T/C Blended Cloth 75Dx32S/156x92 57"/58" T43/C57 188.1
012 Small Silk Cotton Fabric 100Dx32S/140x90 57"/58" T48/C52 201.8
013 Great Silk Cotton Fabric 100Dx32S/2/140x68 57"/58" T38/C62 255
014 P/T Wick stripe 30Sx150D/133x72 57"/58 R69/T31 239.6
015 P/T Twill 40S/2x150D/128x80 57"/58 R74/T26 320.8
016 Peach Skin Plain (230T)75Dx150D/141x74 57"/58" T100 151.1
017 Peach Skin Twill (250T)75Dx150D/150x94 57"/58 T100 176.8
018 N/C Plain 70Dx16S/110x76 57"/58 N23/C77 229.7
019 N/C Plain 70Dx21S/110x76 57"/58 N29/C71 187.8
020 N/C Plain 70Dx21S/150x70 57"/58 N37/C63 196.7
Next
全球纺织网技术支持